孕酮不同時(shí)期的正常值:
測定時(shí)間 | 標(biāo)本 | 舊制單位正常值 | 舊-新系數(shù) | 法定單位正常值 | 新-舊系數(shù) |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
絕經(jīng)期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
提示:
1、不同醫(yī)院的檢驗(yàn)單位有可能不同,以上數(shù)據(jù)僅為參考,如果對檢驗(yàn)結(jié)果有疑問,建議詢咨詢醫(yī)生。
2、各個(gè)醫(yī)院換算的單位不一樣,如果你拿到的化驗(yàn)單參考值的單位是ng/ml,如卵泡期舊制單位正常值X 3.18換算就是nmol/L這個(gè)單位了。(即:ng/ml乘以3.18等于nmol/L,如,10ng/ml=31.8nmol/L);卵泡期法定單位正常值X 0.3145,換算就能得到ng/ml這個(gè)舊制單位。
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕