医院名称 | 地址 | 成功率 | 费用(元) |
东莞东华医院 | 东莞市东城东路1号 | 41%-55% | 80000-110000元 |
东莞市松山湖中心医院 | 东莞市石龙镇黄洲祥龙路1号 | 40%-50% | 70000-100000元 |
东莞市妇幼保健院 | 广东东莞主山社区振兴路99号 | 42%-49% | 60000-90000元 |
东莞康华医院 | 广东省东莞市东莞大道1000号 | 44%-48% | 50000-70000元 |
东莞广济医院 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田北路1号院 | 46%-48% | 60000-85000元 |
东莞市人民医院 | 东莞市万江街道万道路78号 | 49%-53% | 60000-85000元 |
东莞市中医院 | 广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段3号 | 48%-54% | 65000-95000元 |
东莞市滨海湾中心医院 | 广东省东莞市虎门镇虎门大道111号 | 47%-49% | 50000-80000元 |
东莞市东部中心医院 | 东莞市常平镇常东路88号 | 39%-44% | 45000-75000元 |
东莞市企石医院 | 广东省东莞市企石镇宝华路115号 | 38%-41% | 35000-65000元 |
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕