序号 | 医院名称 | 辅助生殖技术 | 医院地址 |
1 | 空军军医大学唐都医院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 西安市灞桥区新寺路1号 |
2 | 西北妇女儿童医院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 西安市新城区后宰门73号 |
3 | 西安市第四医院 | 人工授精,一、二代试管 | 西安市新城区解放路21号 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 人工授精,一、二代试管 | 西安市新城区长乐西路127号 |
5 | 西安交通大学第一附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 西安市雁塔区雁塔西路277号 |
6 | 西安高新医院 | 人工授精 | 西安市高新区西太路737号 |
7 | 西安安琪儿妇产医院 | 人工授精 | 西安市莲湖区团结南路 |
8 | 西安交通大学第二附属医院 | 人工授精 | 西安市新城区西五路157号 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 暂未开展 | 西安市长乐西路15号 |
10 | 陕西省人民医院 | 暂未开展 | 西安市友谊西路256号 |
11 | 西安市第四医院 | 暂未开展 | 中国陕西省西安市解放路21号 |
12 | 西安市儿童医院 | 暂未开展 | 西安市西门内西举院巷69号 |
13 | 西安市红十字会医院 | 暂未开展 | 西安市南稍门南郭路76号 |
14 | 陕西省第二人民医院 | 暂未开展 | 西安市尚勤路3号 |
15 | 西安市第九医院 | 暂未开展 | 西安市南二环东段151号 |
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 6000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 40%左右 | 32000元左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 50%左右 | 55000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 58%左右 | 85000元左右 |
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 8000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 41%左右 | 34000元左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 56000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 58%左右 | 88000元左右 |
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 32%左右 | 7000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 40%左右 | 30000元左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 55000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 8000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 43%左右 | 36000元左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 57000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 35%左右 | 9000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 42%左右 | 38000元左右 |
3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 56000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕