序号 | 医院名称 | 成功率 | 助孕费用 | 机构地址 |
1 | 四川省妇幼保健院 | 55~62% | 2.5~12万 | 四川省成都市武侯区沙堰西二街290号 |
2 | 成都中医药大学附属生殖妇幼医院 | 45% | 2~8万 | 四川省成都市武侯区人民南路四段17号 |
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 55~64% | 2.5~12万 | 四川省成都市青羊区日月大道1617号 |
4 | 四川大学华西第二医院 | 55~60% | 2.5~11.5万 | 四川省成都市锦江区成龙大道一段1416号 |
5 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 45% | 2.2~7.8万 | 四川省成都市锦江区三官堂街3号 |
6 | 四川省人民医院 | 46% | 2.5~8万 | 四川省成都市龙泉驿区大面洪河北路585号 |
7 | 成都西囡妇科医院 | 46% | 2.5~8万 | 四川省成都市锦江区毕昇路66号、88号1栋 |
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕