男性不育的问题也越来越多,很多男性因为患有严重的少精、弱精、畸形精子症等因素,最终导致无精可用的窘境,这个时候想要孩子只能考虑借助国家合法的精子库来进行辅助受孕的治疗
试管机构名单公布
供精试管流程
试管成功率排名
序号 | 医院名称 | 医院介绍 |
1 | 广州医科大学附属第三医院 | 该生殖中心诞生了广东省第一、第二例试管婴儿,成为全国第三家取得成功的单位,年门诊接待病人量约30万人次,妊娠率稳定在55%以上,其中三代试管成功率高达70%左右; |
2 | 广东省妇幼保健院 | 该医院生殖健康与不孕症科近年来“试管婴儿”新鲜胚胎移植周期临床妊娠率为60%,冻融胚胎移植临床妊娠率为59%,其中35岁以下的新鲜胚胎移植周期临床妊娠率为67%,冻融胚胎移植临床妊娠率为66%,第三代“试管婴儿”PGD临床妊娠率高达68%,PGS临床妊娠率为62%,居国内外领先水平; |
3 | 广东省生殖医院 | 该生殖中心每年完成体外受精试管婴儿(IVF)1500余周期,临床妊娠率为60%—70%,处于国际国内领先水平; |
4 | 中山市博爱医院 | 该生殖中心每年开展辅助生殖技术治疗5000余周期,临床妊娠率稳定在50%以上,开展人工授精400~700周期,开展PGT200余周期,临床妊娠率近70%; |
5 | 深圳市妇幼保健院 | 该该生殖中心近年来试管婴儿周期数逐年上升,连续三年临床妊娠率可达55%以上,居国内外先进水平。 |
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕