目錄
1.供卵試管嬰兒序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 上海长征医院 | 40%-55% | 夫精、供精人工授精、第一、二、三代试管 |
2 | 贵阳妇幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 南京妇幼保健院 | 40%-45% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 南京军区总医院 | 45%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 郑州大学第二附属医院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 新疆医科大学 | 40%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
7 | 四川省妇幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
8 | 上海长征医院 | 40%-60% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
9 | 吉林大学第一医院 | 40%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
10 | 深圳市妇幼保健院 | 40%-60% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
一路同行
共同好孕
母婴孕育
全面覆盖
免费咨询
有问必答
扫码申请入群
加入官方讨论群,与更多同城/同院/同龄姐妹一起讨论,共同好孕